<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</title>
	<atom:link href="http://educationprojects.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://educationprojects.de</link>
	<description>FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Dec 2018 17:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>EU-Förderung auch als Einzelunternehmen möglich</title>
		<link>http://educationprojects.de/2014/05/29/eu-foerderung-auch-als-einzelunternehmen-moeglich/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2014/05/29/eu-foerderung-auch-als-einzelunternehmen-moeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 10:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[K.Einfeld]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FÖRDERMITTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit diesem Jahr läuft die neue EU-Förderperiode. Neben bewährten Maßnahmen gibt es auch Neuigkeiten, die insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) interessant sind. So ist es erstmals in dieser Förderperiode möglich, auch ohne Konsortium aus drei EU-Ländern, also als Einzelunternehmen, direkt bei der EU Fördergelder im Rahmen des Programms Horizon 2020 zu beantragen. Stichtage [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2014/05/29/eu-foerderung-auch-als-einzelunternehmen-moeglich/">EU-Förderung auch als Einzelunternehmen möglich</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2014/05/29/eu-foerderung-auch-als-einzelunternehmen-moeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne: Kein Stopp für &#8220;MobiPro-EU&#8221;</title>
		<link>http://educationprojects.de/2014/05/08/gruene-kein-stopp-fuer-mobipro-eu/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2014/05/08/gruene-kein-stopp-fuer-mobipro-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 16:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[K.Einfeld]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FÖRDERMITTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin: (hib/CHE) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert einen wirksamen Einsatz gegen die Jugendarbeitslosigkeit in Europa. In einem Antrag (18/1343) macht sie sich dafür stark, den Stopp des Programms „MobiPro-EU“ sofort aufzuheben. weiter: http://www.bundestag.de/presse/hib/2014_05/2014_240/02.html</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2014/05/08/gruene-kein-stopp-fuer-mobipro-eu/">Grüne: Kein Stopp für &#8220;MobiPro-EU&#8221;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2014/05/08/gruene-kein-stopp-fuer-mobipro-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionen in Bildung auf hohem Niveau</title>
		<link>http://educationprojects.de/2014/02/28/investitionen-in-bildung-auf-hohem-niveau/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2014/02/28/investitionen-in-bildung-auf-hohem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 13:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bildungsfinanzbericht 2013 belegt erneut wachsendes Engagement des Bundes / Wanka: &#8220;Wir werden erfolgreiche Bildungspolitik fortsetzen&#8221;  kommen&#8221; Die Investitionen des Bundes in Bildung haben sich 2013 gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozent erhöht; im Vergleich zum Jahr 2005 sogar um fast 90 Prozent. Dies ist das Ergebnis des neuen Bildungsfinanzberichts, den das Statistische Bundesamt heute veröffentlicht [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2014/02/28/investitionen-in-bildung-auf-hohem-niveau/">Investitionen in Bildung auf hohem Niveau</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2014/02/28/investitionen-in-bildung-auf-hohem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufliche und akademische Bildung sind gleichwertig</title>
		<link>http://educationprojects.de/2014/02/21/berufliche-und-akademische-bildung-sind-gleichwertig/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2014/02/21/berufliche-und-akademische-bildung-sind-gleichwertig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 11:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[<p>Erste Meisterbriefe mit Hinweis auf Niveaustufe des Deutschen Qualifikationsrahmens / Wanka: &#8220;Bildungspolitischer Meilenstein&#8221; Berufliche und akademische Bildung sind gleichwertig &#8211; und dies ist ab sofort für jedermann sichtbar. Meisterbriefe enthalten fortan den Hinweis, dass der Abschluss im Deutschen und Europäischen Qualifikationsrahmen (DQR / EQR) dem Niveau 6 entspricht. Dieser Stufe ist auch der Bachelor zugeordnet. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2014/02/21/berufliche-und-akademische-bildung-sind-gleichwertig/">Berufliche und akademische Bildung sind gleichwertig</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2014/02/21/berufliche-und-akademische-bildung-sind-gleichwertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftsrat erstmals zu Gast bei Bundespräsident Gauck</title>
		<link>http://educationprojects.de/2014/02/07/wissenschaftsrat-erstmals-zu-gast-bei-bundesprasident-gauck/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2014/02/07/wissenschaftsrat-erstmals-zu-gast-bei-bundesprasident-gauck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 13:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ergebnisse der Wintersitzungen des Wissenschaftsrates in Berlin (22. &#8211; 24.01.2014) Erstmals in seiner Amtszeit empfing Bundespräsident Joachim Gauck die Mitglieder des Wissenschaftsrates in Schloss Bellevue und setzte damit eine Tradition seiner Vorgänger fort. Neue Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission ist die Bremer Meeresbiologin Antje Boetius, die bereits seit 2012 eine stellvertretende Funktion im Präsidium des Wissenschaftsrates [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2014/02/07/wissenschaftsrat-erstmals-zu-gast-bei-bundesprasident-gauck/">Wissenschaftsrat erstmals zu Gast bei Bundespräsident Gauck</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2014/02/07/wissenschaftsrat-erstmals-zu-gast-bei-bundesprasident-gauck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der BAföG-Empfänger auf höchstem Stand seit 30 Jahren</title>
		<link>http://educationprojects.de/2014/01/31/zahl-der-bafog-empfanger-auf-hochstem-stand-seit-30-jahren/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2014/01/31/zahl-der-bafog-empfanger-auf-hochstem-stand-seit-30-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 08:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FÖRDERMITTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bundeskabinett verabschiedet 20. BAföG-Bericht / Wanka: &#8220;Eine Weiterentwicklung des BAföG muss kommen&#8221; Die Zahl der BAföG-Empfänger hat im Jahr 2012 den höchsten Stand seit 30 Jahren erreicht. Im Jahresdurchschnitt erhielten 630.000 Studierende, Schülerinnen und Schüler die Förderung; das sind 45.000 oder 7,7 Prozent mehr als im Jahr 2010, dem letzten Berichtszeitraum. Die Zahl der geförderten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2014/01/31/zahl-der-bafog-empfanger-auf-hochstem-stand-seit-30-jahren/">Zahl der BAföG-Empfänger auf höchstem Stand seit 30 Jahren</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2014/01/31/zahl-der-bafog-empfanger-auf-hochstem-stand-seit-30-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelabschlussprogramme stärken den internationalen Austausch von Studierenden und fördern Hochschulnetzwerke</title>
		<link>http://educationprojects.de/2014/01/23/doppelabschlussprogramme-starken-den-internationalen-austausch-von-studierenden-und-fordern-hochschulnetzwerke/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2014/01/23/doppelabschlussprogramme-starken-den-internationalen-austausch-von-studierenden-und-fordern-hochschulnetzwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 11:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neue Publikation von DAAD und Institute of International Education untersucht aktuelle Trends und Entwicklungen von Studiengängen mit doppeltem oder gemeinsamem Abschluss Studiengänge mit doppeltem oder gemeinsamem Abschluss gewinnen zunehmend an Bedeutung für die Internationalisierung der Hochschulbildung. In dem vom Institute of International Education in New York und dem DAAD herausgegebenen Buch &#8221;Global Perspectives on International [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2014/01/23/doppelabschlussprogramme-starken-den-internationalen-austausch-von-studierenden-und-fordern-hochschulnetzwerke/">Doppelabschlussprogramme stärken den internationalen Austausch von Studierenden und fördern Hochschulnetzwerke</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2014/01/23/doppelabschlussprogramme-starken-den-internationalen-austausch-von-studierenden-und-fordern-hochschulnetzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2013: Erneut deutlicher Anstieg in West und Ost</title>
		<link>http://educationprojects.de/2014/01/09/tarifliche-ausbildungsvergutungen-2013-erneut-deutlicher-anstieg-in-west-und-ost/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2014/01/09/tarifliche-ausbildungsvergutungen-2013-erneut-deutlicher-anstieg-in-west-und-ost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 15:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[<p>767 € brutto im Monat verdienten die Auszubildenden 2013 durchschnittlich in Westdeutschland. Die tariflichen Ausbildungsvergütungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 4,1 %. In Ostdeutschland stiegen die tariflichen Ausbildungsvergütungen 2013 um 5,0 % auf durchschnittlich 708 € im Monat. Prozentual fiel die Erhöhung damit in West und Ost genauso stark aus wie 2012. Im Osten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2014/01/09/tarifliche-ausbildungsvergutungen-2013-erneut-deutlicher-anstieg-in-west-und-ost/">Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2013: Erneut deutlicher Anstieg in West und Ost</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2014/01/09/tarifliche-ausbildungsvergutungen-2013-erneut-deutlicher-anstieg-in-west-und-ost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Internationalisierung der Hochschulen braucht Kontinuität und mehr Schlagkraft</title>
		<link>http://educationprojects.de/2013/12/16/die-internationalisierung-der-hochschulen-braucht-kontinuitat-und-mehr-schlagkraft/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2013/12/16/die-internationalisierung-der-hochschulen-braucht-kontinuitat-und-mehr-schlagkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8221;Wir begrüßen sehr, dass die Aufgaben des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) im Koalitionsvertrag verankert sind, Stipendienprogramme gestärkt und internationale Wissenschafts-kooperationen weiter ausgebaut werden sollen&#8221;, so DAAD-Präsidentin Margret Wintermantel. Der DAAD freut sich sehr, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Außenminister Frank-Walter Steinmeier fortzusetzen, der schon in seiner ersten Amtszeit wichtige und kreative Impulse für die auswärtigen Wissenschaftsbeziehungen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2013/12/16/die-internationalisierung-der-hochschulen-braucht-kontinuitat-und-mehr-schlagkraft/">Die Internationalisierung der Hochschulen braucht Kontinuität und mehr Schlagkraft</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2013/12/16/die-internationalisierung-der-hochschulen-braucht-kontinuitat-und-mehr-schlagkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit, Nutzen und Geld bestimmen Weiterbildungsverhalten</title>
		<link>http://educationprojects.de/2013/12/06/zeit-nutzen-und-geld-bestimmen-weiterbildungsverhalten/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2013/12/06/zeit-nutzen-und-geld-bestimmen-weiterbildungsverhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 14:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ergebnisse eines BIBB-Forschungsprojekts zur beruflichen Weiterbildung Ob und in welchem Umfang Beschäftigte bereit sind, selbst Mittel für eine berufliche Weiterbildung aufzubringen, hängt stark vom erwarteten Nutzen der Maßnahme ab. Die Ergebnisse eines Forschungsprojekts des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zum Weiterbildungsverhalten von Betrieben und Beschäftigten lassen zudem darauf schließen, dass auch ein hoher Zeitaufwand für Erwerbstätigkeit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2013/12/06/zeit-nutzen-und-geld-bestimmen-weiterbildungsverhalten/">Zeit, Nutzen und Geld bestimmen Weiterbildungsverhalten</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2013/12/06/zeit-nutzen-und-geld-bestimmen-weiterbildungsverhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Erstsemester auch 2013 auf hohem Niveau</title>
		<link>http://educationprojects.de/2013/11/28/zahl-der-erstsemester-auch-2013-auf-hohem-niveau/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2013/11/28/zahl-der-erstsemester-auch-2013-auf-hohem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 15:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mehr als 506.000 junge Menschen nahmen im Jahr 2013 ein Studium auf / Wanka: &#8220;Hochschulpakt ist wichtige Investition in die Zukunft&#8221; Im Studienjahr 2013 haben über 506.600 junge Menschen, darunter rund die Hälfte junge Frauen, ein Studium aufgenommen. Nach dem Rekordjahr 2011 ist das der zweithöchste Stand. Nach den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes stieg [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2013/11/28/zahl-der-erstsemester-auch-2013-auf-hohem-niveau/">Zahl der Erstsemester auch 2013 auf hohem Niveau</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2013/11/28/zahl-der-erstsemester-auch-2013-auf-hohem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Work-based Learning in Europe &#8211; Erneuerung der Traditionen&#8221;</title>
		<link>http://educationprojects.de/2013/11/15/work-based-learning-in-europe-erneuerung-der-traditionen/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2013/11/15/work-based-learning-in-europe-erneuerung-der-traditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 10:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die duale Berufsausbildung erfährt derzeit große internationale Aufmerksamkeit. Aber kann daraus ein Modell für ganz Europa erwachsen? Vielfalt und Heterogenität der Berufsbildungssysteme in Europa erfordern einen genauen Blick auf nationale Gegebenheiten und Ausgangslagen. Die internationale BIBB-Fachtagung &#8220;Work-based Learning in Europe &#8211; Erneuerung der Traditionen&#8221; am 4./5. Dezember 2013 in Bonn wird  gemeinsam mit europäischen Partnern [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2013/11/15/work-based-learning-in-europe-erneuerung-der-traditionen/">&#8220;Work-based Learning in Europe &#8211; Erneuerung der Traditionen&#8221;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2013/11/15/work-based-learning-in-europe-erneuerung-der-traditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Herbstsitzungen des Wissenschaftsrates</title>
		<link>http://educationprojects.de/2013/10/29/ergebnisse-der-herbstsitzungen-des-wissenschaftsrates/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2013/10/29/ergebnisse-der-herbstsitzungen-des-wissenschaftsrates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 14:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mainz, 23. – 25. Oktober 2013 Mit Blick auf die gerade beginnenden Koalitionsverhandlungen appellierte der Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Professor Wolfgang Marquardt, anlässlich der Herbstsitzungen des Gremiums an die Politik, die Rahmenbedingungen von Bildung und Forschung bei ihren Gesprächen zu einem zentralen Thema zu machen. „Das Land braucht schleunigst einen Zukunftspakt, in dem Bund und Länder [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2013/10/29/ergebnisse-der-herbstsitzungen-des-wissenschaftsrates/">Ergebnisse der Herbstsitzungen des Wissenschaftsrates</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2013/10/29/ergebnisse-der-herbstsitzungen-des-wissenschaftsrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die meisten ausländischen Abschlüsse werden anerkannt</title>
		<link>http://educationprojects.de/2013/10/15/die-meisten-auslandischen-abschlusse-werden-anerkannt/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2013/10/15/die-meisten-auslandischen-abschlusse-werden-anerkannt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 14:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[<p>Interesse bei medizinischen Berufen besonders groß / Wanka: &#8220;Wichtiger Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs&#8221; Das Statistische Bundesamt hat heute erstmalig eine Statistik zum Anerkennungsgesetz des Bundes vorgelegt. Danach wurden von den im Zeitraum April 2012 bis Dezember 2012 bundesweit gemeldeten rund 11.000 Verfahren zum Stichtag 31. Dezember 2012 bereits nahezu Dreiviertel (rund 8.000) entschieden. Der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2013/10/15/die-meisten-auslandischen-abschlusse-werden-anerkannt/">Die meisten ausländischen Abschlüsse werden anerkannt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2013/10/15/die-meisten-auslandischen-abschlusse-werden-anerkannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräftequalifizierung weltweit</title>
		<link>http://educationprojects.de/2013/10/08/fachkraftequalifizierung-weltweit/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2013/10/08/fachkraftequalifizierung-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 09:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[<p>BWP 5/2013 ist erschienen Indien, China, Russland, USA, Mexiko und Ägypten &#8211; Einblicke in Konzepte und Aktivitäten zur Fachkräftequalifizierung in diesen Ländern geben die Beiträge in der aktuellen BWP-Ausgabe. Dabei geht es unter anderem auch um die Frage, ob und wie sich Elemente der dualen Ausbildung transferieren lassen. Training of skilled workers worldwide The need [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2013/10/08/fachkraftequalifizierung-weltweit/">Fachkräftequalifizierung weltweit</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2013/10/08/fachkraftequalifizierung-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier von fünf Ausbildungsanfängern finden eine Ausbildung im &#8220;Wunschberuf&#8221;</title>
		<link>http://educationprojects.de/2013/09/06/vier-von-funf-ausbildungsanfangern-finden-eine-ausbildung-im-wunschberuf/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2013/09/06/vier-von-funf-ausbildungsanfangern-finden-eine-ausbildung-im-wunschberuf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 12:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ergebnisse der BIBB-Schulabgängerbefragung 2012 81 % aller Ausbildungsanfänger/-innen, die im Jahr 2012 die Schule verließen, haben nach eigenen Angaben eine Ausbildung in dem von ihnen angestrebten Ausbildungsberuf gefunden, bei weiteren 16 % stimmte der Ausbildungsberuf zumindest teilweise mit dem gewünschten überein. Lediglich 4 % traten eine Ausbildung an, die ihrem &#8220;Wunschberuf&#8221; nicht entsprach. Dies ist [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2013/09/06/vier-von-funf-ausbildungsanfangern-finden-eine-ausbildung-im-wunschberuf/">Vier von fünf Ausbildungsanfängern finden eine Ausbildung im &#8220;Wunschberuf&#8221;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2013/09/06/vier-von-funf-ausbildungsanfangern-finden-eine-ausbildung-im-wunschberuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Frauen promovieren</title>
		<link>http://educationprojects.de/2013/08/30/immer-mehr-frauen-promovieren/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2013/08/30/immer-mehr-frauen-promovieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 10:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[<p>Statistisches Bundesamt legt Zahlen zu Hochqualifizierten vor / Wanka: &#8220;Erfreulicher Trend mit Luft nach oben&#8221; Die enormen bildungs- und forschungspolitischen Anstrengungen von Bund und Ländern zahlen sich aus. Das zeigt eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Auftrag gegebene Erhebung des Statistischen Bundesamtes zu den Karriereverläufen und zur internationalen Mobilität von Hochqualifizierten (Personen [&#8230;]</p>
