<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS &#187; FÖRDERMITTEL</title>
	<atom:link href="http://educationprojects.de/category/fordermittel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://educationprojects.de</link>
	<description>FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Dec 2018 17:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>EU-Förderung auch als Einzelunternehmen möglich</title>
		<link>http://educationprojects.de/2014/05/29/eu-foerderung-auch-als-einzelunternehmen-moeglich/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2014/05/29/eu-foerderung-auch-als-einzelunternehmen-moeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 10:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[K.Einfeld]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FÖRDERMITTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit diesem Jahr läuft die neue EU-Förderperiode. Neben bewährten Maßnahmen gibt es auch Neuigkeiten, die insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) interessant sind. So ist es erstmals in dieser Förderperiode möglich, auch ohne Konsortium aus drei EU-Ländern, also als Einzelunternehmen, direkt bei der EU Fördergelder im Rahmen des Programms Horizon 2020 zu beantragen. Stichtage [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2014/05/29/eu-foerderung-auch-als-einzelunternehmen-moeglich/">EU-Förderung auch als Einzelunternehmen möglich</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2014/05/29/eu-foerderung-auch-als-einzelunternehmen-moeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne: Kein Stopp für &#8220;MobiPro-EU&#8221;</title>
		<link>http://educationprojects.de/2014/05/08/gruene-kein-stopp-fuer-mobipro-eu/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2014/05/08/gruene-kein-stopp-fuer-mobipro-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 16:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[K.Einfeld]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FÖRDERMITTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin: (hib/CHE) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert einen wirksamen Einsatz gegen die Jugendarbeitslosigkeit in Europa. In einem Antrag (18/1343) macht sie sich dafür stark, den Stopp des Programms „MobiPro-EU“ sofort aufzuheben. weiter: http://www.bundestag.de/presse/hib/2014_05/2014_240/02.html</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2014/05/08/gruene-kein-stopp-fuer-mobipro-eu/">Grüne: Kein Stopp für &#8220;MobiPro-EU&#8221;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2014/05/08/gruene-kein-stopp-fuer-mobipro-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der BAföG-Empfänger auf höchstem Stand seit 30 Jahren</title>
		<link>http://educationprojects.de/2014/01/31/zahl-der-bafog-empfanger-auf-hochstem-stand-seit-30-jahren/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2014/01/31/zahl-der-bafog-empfanger-auf-hochstem-stand-seit-30-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 08:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FÖRDERMITTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bundeskabinett verabschiedet 20. BAföG-Bericht / Wanka: &#8220;Eine Weiterentwicklung des BAföG muss kommen&#8221; Die Zahl der BAföG-Empfänger hat im Jahr 2012 den höchsten Stand seit 30 Jahren erreicht. Im Jahresdurchschnitt erhielten 630.000 Studierende, Schülerinnen und Schüler die Förderung; das sind 45.000 oder 7,7 Prozent mehr als im Jahr 2010, dem letzten Berichtszeitraum. Die Zahl der geförderten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2014/01/31/zahl-der-bafog-empfanger-auf-hochstem-stand-seit-30-jahren/">Zahl der BAföG-Empfänger auf höchstem Stand seit 30 Jahren</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2014/01/31/zahl-der-bafog-empfanger-auf-hochstem-stand-seit-30-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Deutschlandstipendien wächst auf 14.000</title>
		<link>http://educationprojects.de/2013/05/24/zahl-der-deutschlandstipendien-wachst-auf-14-000/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2013/05/24/zahl-der-deutschlandstipendien-wachst-auf-14-000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FÖRDERMITTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[<p>Statisches Bundesamt legt Zahlen für 2012 vor / Wanka: &#8220;Förderung von Talentierten und Engagierten ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe&#8221; Fast 14.000 Studierende wurden Ende 2012 mit einem Deutschlandstipendium gefördert. Diese Zahl gab das Statistische Bundesamt heute bekannt. Damit hat sich die Zahl der Deutschlandstipendiatinnen und -stipendiaten innerhalb nur eines Jahres auf das Zweieinhalbfache erhöht. Auch geht diese [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2013/05/24/zahl-der-deutschlandstipendien-wachst-auf-14-000/">Zahl der Deutschlandstipendien wächst auf 14.000</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2013/05/24/zahl-der-deutschlandstipendien-wachst-auf-14-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAföG bleibt auch im dritten Jahr in Folge im Aufwind</title>
		<link>http://educationprojects.de/2012/07/20/bafog-bleibt-auch-im-dritten-jahr-in-folge-im-aufwind/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2012/07/20/bafog-bleibt-auch-im-dritten-jahr-in-folge-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 14:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FÖRDERMITTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[<p>Laut Statistischem Bundesamt stieg 2011 die Zahl der Empfänger und die Höhe der Sätze / Schavan: &#8220;Bundesregierung verlässlicher Partner für Schüler und Studenten&#8221; Die heute vom Statistischen Bundesamt vorgelegte BAföG-Statistik 2011 zeigt: Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der BAföG-Geförderten um nochmals rund 47.000 auf rund 963.000 Schülerinnen, Schüler und Studierende angestiegen. Der Anteil der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2012/07/20/bafog-bleibt-auch-im-dritten-jahr-in-folge-im-aufwind/">BAföG bleibt auch im dritten Jahr in Folge im Aufwind</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2012/07/20/bafog-bleibt-auch-im-dritten-jahr-in-folge-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlandstipendium kommt gut an</title>
		<link>http://educationprojects.de/2012/05/29/deutschlandstipendium-kommt-gut-an/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2012/05/29/deutschlandstipendium-kommt-gut-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 15:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FÖRDERMITTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bundesstatistik 2011 zeigt: Die meisten Gelder werden ohne Zweckbindung vergeben / Quennet-Thielen: &#8220;Beginn einer neuen Stipendienkultur&#8221; Rund 5400 Studierende wurden 2011 mit einem Deutschlandstipendium gefördert. Die Hälfte von ihnen sind Frauen, der Anteil der BAföG-Empfängerinnen und -Empfänger entspricht mit einem Viertel demjenigen unter allen Studierenden. Die Förderer haben 2011 über 50 Prozent der Gelder ohne [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2012/05/29/deutschlandstipendium-kommt-gut-an/">Deutschlandstipendium kommt gut an</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2012/05/29/deutschlandstipendium-kommt-gut-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100.000stes Weiterbildungsstipendium vergeben</title>
		<link>http://educationprojects.de/2012/05/24/100-000stes-weiterbildungsstipendium-vergeben/</link>
		<comments>http://educationprojects.de/2012/05/24/100-000stes-weiterbildungsstipendium-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 07:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FÖRDERMITTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationprojects.de/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jubiläumsstipendium geht an Fleischermeisterin aus Turkmenistan / Schavan: &#8220;Anreize für den beruflichen Aufstieg schaffen&#8221; In der Handwerkskammer Hamburg wurde heute das 100.000ste Weiterbildungsstipendium des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vergeben. Die Stipendiatin ist eine aus Turkmenistan stammende angehende Fleischermeisterin. Das begehrte Weiterbildungsstipendium fördert die berufsbegleitende Weiterbildung von Berufseinsteigern. Seit 1991 vergibt das BMBF die Stipendien [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de/2012/05/24/100-000stes-weiterbildungsstipendium-vergeben/">100.000stes Weiterbildungsstipendium vergeben</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationprojects.de">EDUCATIONPARTNER CAMPUS - FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationprojects.de/2012/05/24/100-000stes-weiterbildungsstipendium-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
